Mohd Hafiz bin Mohd Saadon, 24 tahun, dilahirkan di Selangor, Malaysia. Beliau merupakan graduan Ijazah Muda Sains (Fizik Gunaan) dari Universiti Malaya. Beliau kini bertugas sebagai Pembantu Penyelidik dan Pengajar di Makmal Fizik Angkasa, Jabatan Fizik, Universiti Malaya. Beliau meminati Astronomi, Sejarah, Egyptologi, Seni Kartun dan Penulisan.
Kali ini, kita akan memperkenalkan unit asas pengukuran yang digunakan oleh ahli-ahli astronomi. Panjang, diukur dalam meter (m), dan masa, diukur dalam tahun (thn) atau saat (s), adalah lazim bagi kita semua. Ukuran sudut pula, diukur dalam darjah (°) atau arka saat, yang penting bagi para ahli astronomi, adalah suatu yag tidak biasa bagi kita semua dalam kehidupan seharian.
Skala Panjang
Saiz itu penting. Saiz bagi pelbagai objek astronomi selalunya besar hinggakan kita sukar untuk gambarkan. Berikut merupakan senarai skala panjang bagi objek-objek lazim. Anda boleh lihat, sebagai contoh, nisbah saiz Matahari kia dengan Bumi adalah lebih kurang saiz manusia dengan seekor lebah.
| Panjang (m) | Objek |
|---|---|
| > 1026 | Saiz alam semesta (anggaran hingga kini) |
| 1026 | Jarak ke kuasar (Ini ialah kuasar yang paling terkenal, 3C273. Dari Wikimedia.) |
| 1024 | Saiz kelompok galaksi yang biasa (salah satu kelompok galaksi, berhampiran 3C324. Dari NAOJ.) |
| 1021 | Galaksi (Galaksi biasa, M31.Dari NASA.) |
| 1018 | Kelompok globul ()Kelompok globul biasa, M80. Dari Wikimedia.) |
| 1016 | Nebula (gumpalan gas dan debu) (Nebula Kepala Kuda, (C) Balai Cerap Anglo-Australian dan Gambar oleh David Malin.), tahun cahaya |
| 1013 | Sistem suria |
| 109 | Matahari |
| 107 | Bumi |
| 106 | Tembok Besar |
| 102 | Bangunan |
| 100 | Unit asas jarak, manusia |
| 10-2 | Syiling, lebah, kumbang |
| 10-4 | Diameter rambut |
| 10-5 | Sel darah merah |
| 10-6 | Bakteria |
| 10-7 | Virus |
| 10-8 | Makromolekul |
| 10-9 | Mikromolekul |
| 10-10 | Atom |
| 10-14 | Nukleus, proton, neutron |
Skala masa
Berapakah usia alam semesta kita dan berapakah perbandingannya dengam purata hidup manusia?
| Dahulu | Berlakunya |
|---|---|
| 1.4x1010 thn | Penciptaan alam semesta |
| 1010 thn | Pembentukan galaksi-galaksi |
| 4.6x109 thn | Pembentukan sistem suria |
| 3x109 thn | Kemunculan hidupan sel tunggal |
| 6x108 thn | Zaman Kambria (fosil haiwan berjasad keras dan kompleks) |
| 0.65-2.5x108 thn | Dinosaur |
| 3x106 thn | Hominid awal (fosil mamalia) |
| 3x105 thn | Kemunculan homosapien ('manusia' purba pertama) |
| 5x103 thn | Bermulanya sejarah manusia bertulis |
| 102 thn | Jangka hayat manusia biasa |
| 1 thn | Pusingan Bumi terhadap Matahari |
| 1 hari | Jangka hayat sesetengah serangga |
| 10 saat | Masa untuk membaca ayat ini |
| 10-17 saat | Masa untuk cahaya merentasi atom |
Ukuran sudut
Objek kelihatan besar apabila dekat dan kecil apabila jauh. Jika jarak antara objek dan kita dikurangkan setengah, saiznya akan kelihatan sekali ganda. Saiz ketara atau saiz sudut bagi objek adalah sudut yang diisinya.
Satu bulatan penuh mempunyai 360 darjah (°). Satu darjah bersamaan 60 arka minit (') dan satu arka minit bersamaan 60 arka saat (''). Saiz sudut bagi Bulan jika dilihat dari Bumi ialah lebih kurang 0.5°.
Lazimnya, jika seseorang dewasa mempunyai lengan yang lebih panjang, tangannya juga lebih besar. Maka, sudut yang dicakupi, contohnya, penumbuk apabila kita meregangkan tangan, adalah sama saiznya bagi semua orang. Maka, kita boleh gunakan tangan kita untuk mengukur secara kasar bagi pelbagai objek.

Pada kepanjangan tangan, saiz sudut bagi penumbuk kita ialah 10°, jari-jemari pula ialah lebih kurang 1° dan hujung ibu jari ke hujung jari kelingking lebih kurang 20°.




Catat Ulasan
Catitan